هر گونه اثر پژوهشی(اعم از مقالات ژورنالی، مقالات کنفرانسی یا کتاب) که منجر به خروجی قابل ارائه در مجامع علمی شده باشد با شرایط زیر و اعتبارات تعیین شده مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت.
جایگاه | درصد پاداش |
نویسنده اول | 100 |
نویسنده دوم | 80 |
نویسنده سوم | 60 |
نویسنده چهارم به بعد | 40 |
- سقف پرداختی پژوهانه سالانه افراد از محل چاپ اثار پژوهشی به میزان 120 میلیون ریال است.
- حمایت از چاپ کتاب یا یک فصل از کتاب(Chapter Book) با توجه به اعتبار ناشر صورت میگیرد.
- در مقالات کنفرانسی، گواهی سخنرانی الزامی است. مقالات چکیده و پوستری در یک کنفرانس یا همایش مورد قبول نمی باشد.
نحوه تخصیص اعتبار
نحوه تخصیص اعتبار در حمایت از طرحهای پژوهشی به قرار ذیل میباشد.
امتیاز | حمایت تخصیص یافته |
تا 15 | 5 میلیون ریال |
15 تا 25 | 10 میلیون ریال |
25 تا 40 | 15 میلیون ریال |
40 تا 60 | 20 میلیون ریال |
بالای 60 | 30 میلیون ریال |
که در آن امتیازدهی از الگوی ذیل تبعیت مینماید.
پارامتر | عنوان | حداکثر امتیاز | ضریب | توضیحات | |||
A | امتیاز ارزیابی مرکز تحقیقات | 15 | 1 | ||||
B | امتیاز تنوع نویسندگی | 15 | 1 | به ازا هر نویسنده همکار:2 امتیازبه ازا هر نویسنده با تحصیلات دکتری یا دانشجو دکتری:4 امتیازبه ازا هر نویسنده هیئت علمی دانشگاهی: 6 امتیازبه ازا هر نویسنده خارجی:8 امتیاز | |||
C | نوع مجله یا کنفرانس | 15 | 1 | مجله علمی فناپ (JAISIS) حداکثر 10مجله ISI با درجه Q1 و Q2 حداکثر 15مجله ISI با درجه Q3 و Q4 حداکثر 10مجلات نمایه Scopus حداکثر 8مجلات علمی پژوهشی حداکثر 6سایر مجلات علمی(علمی ترویجی و…) حداکثر 3کنفرانس بین المللی حداکثر 4کنفرانس ملی حداکثر 2 | |||
D | چاپ کتاب | 20 | 1 | چاپ کتاب نشریات معتبر بین المللی حداکثر 20چاپ یک فصل از کتاب نشریات بین المللی حداکثر 8چاپ کتاب در نشریات داخلی دانشگاهی حداکثر 12سایر نشریات داخلی حداکثر 8 | |||
G | وجود یک همکار هولدینگ فناپ در نویسندگان | 5 | 1 | (بلی: 5 ، خیر:0) | |||
H | مطالعه موردی: پژوهش حاصل از پروژه های جاری شرکت فناپ باشد | 5 | 1 | (بلی: 5 ، خیر:0) | |||
I | پژوهش حاصل از همکاری مشترک با سازمان های همکار مرکز تحقیقات باشد | 5 | 1 | (بلی: 5 ، خیر:0) | |||
فرمول مورد نظر برای محاسبه امتیاز به شرح زیر است:
Score= A+B+C+D+E+F+G+H+I